Am 6. Oktober 2019 haben die Portugiesen ein neues Parlament gewählt. Das vorläufige amtliche Endergebnis (die Briefwähler sind noch nciht ausgezählt):
| PS | 36,65% | 106 Sitze |
| PSD | 27,90% | 77 Sitze |
| B.E. | 9,67% | 19 Sitze |
| PCP-PEV | 6,46% | 12 Sitze |
| CDS-PP | 4,25% | 5 Sitze |
| PAN | 3,28% | 4 Sitze |
| CH | 1,30% | 1 Sitz |
| IL | 1,29% | 1 Sitz |
| L | 1.09% | 1 Sitz |
Die Wahlbeteiligung lag bei 54,50%.
